Elezioni comunali: Seggi chiusi, aggiornamenti affluenza alle urne ore 15:00
          Alcuni dati per Agropoli. Sindaco uscente: Francesco Alfieri (centrosinistra), eletto al primo turno il 27 maggio 2007 con il 55,1%Consiglieri da eleggere:16 Abitanti / Elettori: 21.305 / 17.897Alcuni dati per Capaccio. Sindaco uscente: asquale Marino (centrosinistra), eletto al primo turno il 27 maggio 2007 con il 52,1%Consiglieri da eleggere:16Abitanti / Elettori: 22.300 / 17.767
| Domenica | Lunedi' | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
| Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
| SALERNO | definitivo | 13,50 | 15,42 | 38,04 | 39,31 | 54,95 | 58,53 | 74,19 | 78,70 | |||
| ACERNO | 15,66 | 18,54 | 47,23 | 49,76 | 64,10 | 67,96 | 77,46 | 82,45 | ||||
| AGROPOLI | 14,46 | 15,66 | 41,61 | 39,20 | 55,15 | 58,87 | 75,89 | 81,97 | ||||
| ALFANO | 12,10 | 17,00 | 32,17 | 38,50 | 42,03 | 49,28 | 47,93 | 55,88 | ||||
| BRACIGLIANO | 16,36 | 12,34 | 50,52 | 43,70 | 67,81 | 70,71 | 83,50 | 86,26 | ||||
| BUCCINO | 13,20 | 14,10 | 39,05 | 38,84 | 55,38 | 57,22 | 72,80 | 77,47 | ||||
| CAMEROTA | 8,62 | 16,31 | 29,57 | 30,04 | 41,83 | 52,22 | 56,72 | 63,25 | ||||
| CAPACCIO | 13,20 | 17,52 | 40,97 | 44,46 | 56,74 | 61,67 | 78,84 | 84,56 | ||||
| CENTOLA | 7,60 | 9,83 | 29,04 | 32,26 | 45,74 | 49,76 | 65,77 | 72,56 | ||||
| COLLIANO | 11,20 | 14,52 | 33,51 | 38,43 | 56,92 | 60,53 | 73,38 | 76,38 | ||||
| GIFFONI SEI CASALI | 17,29 | 17,06 | 46,43 | 38,17 | 62,85 | 61,79 | 83,46 | 84,50 | ||||
| LAURITO | 19,88 | 14,77 | 43,97 | 43,33 | 59,18 | 60,11 | 73,45 | 76,88 | ||||
| MONTECORICE | 11,68 | 13,16 | 35,65 | 35,90 | 47,70 | 51,03 | 63,83 | 67,52 | ||||
| NOCERA INFERIORE | 13,75 | 16,61 | 35,19 | 38,94 | 56,48 | 58,75 | 79,27 | 82,39 | ||||
| PALOMONTE | 13,84 | 18,43 | 37,48 | 43,55 | 54,60 | 59,30 | 76,85 | 81,08 | ||||
| PETINA | 12,76 | 13,21 | 38,05 | 33,61 | 58,29 | 58,36 | 70,39 | 72,99 | ||||
| PIAGGINE | 11,40 | 16,93 | 30,45 | 31,04 | 44,86 | 44,45 | 56,84 | 60,86 | ||||
| PISCIOTTA | 14,20 | 16,36 | 37,73 | 43,47 | 52,86 | 61,66 | 68,29 | 76,28 | ||||
| PRIGNANO CILENTO | 14,86 | 20,25 | 40,33 | 39,02 | 55,52 | 66,55 | 77,07 | 79,86 | ||||
| ROCCAGLORIOSA | 10,07 | 10,68 | 33,05 | 36,51 | 47,76 | 50,72 | 61,29 | 64,03 | ||||
| ROCCAPIEMONTE | 13,98 | 8,05 | 41,43 | 38,61 | 60,65 | 62,25 | 80,71 | 83,93 | ||||
| ROSCIGNO | 14,93 | 17,71 | 40,16 | 40,64 | 52,99 | 55,55 | 68,45 | 71,77 | ||||
| SACCO | 8,60 | 15,46 | 22,23 | 31,33 | 30,63 | 39,60 | 41,90 | 51,52 | ||||
| SANTOMENNA | 6,23 | 9,38 | 16,21 | 22,30 | 19,64 | 27,81 | 29,79 | 35,22 | ||||
| SANZA | 15,28 | 13,25 | 41,07 | 41,31 | 57,34 | 60,17 | 70,03 | 74,41 | ||||
| SAPRI | 17,09 | 16,56 | 42,63 | 44,86 | 55,08 | 59,39 | 72,30 | 79,50 | ||||
| SERRE | 18,28 | 18,32 | 44,23 | 41,66 | 67,55 | 66,93 | 85,09 | 84,98 | ||||
| STELLA CILENTO | 16,56 | 13,80 | 44,87 | 43,53 | 56,51 | 59,57 | 72,43 | 76,99 | ||||
| STIO | 10,79 | 10,03 | 31,90 | 32,11 | 44,48 | 47,58 | 55,82 | 62,44 | ||||
  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.
        






